노선구분 | (등교) 천안터미널 → | 아산캠퍼스 | → 천안터미널 (하교) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
운행횟수 | 통학버스 | 천안터미널 | 두정역 |
롯데마트
(성정점) |
한국전력
천안지점 맥도널드(앞) |
백석동
에브리데이 |
삼일
아파트 |
도착 | 출발 |
삼일
아파트 |
백석동
에브리데이 |
한국전력
천안지점 맥도널드(앞) |
롯데마트
(성정점) |
두정역 | 천안터미널 |
1 | 1호차 | 08:00 | 08:07 | 08:10 | 08:12 | 08:15 | 08:25 | 08:50 | 09:25 | ||||||
2 | 2호차 | 08:05 | 직 | 통 | 운 | 행 | 08:45 | 09:20 | |||||||
3 | 2호차 | 09:20 | 09:27 | 09:30 | 09:32 | 09:35 | 09:45 | 10:00 | 10:30 | ||||||
4 | 1호차 | 09:25 | 직 | 통 | 운 | 행 | 10:00 | 10:20 | 10:35 | 10:45 | 10:48 | 10:50 | 10:53 | 11:00 | |
5 | 2호차 | 10:30 | 10:37 | 10:40 | 10:42 | 10:45 | 10:55 | 11:10 | 11:20 | 11:35 | 11:45 | 11:48 | 11:50 | 11:53 | 12:00 |
6 | 1호차 | 11:00 | 11:07 | 11:10 | 11:12 | 11:15 | 11:25 | 11:40 | 12:40 | 12:55 | 13:05 | 13:08 | 13:10 | 13:13 | 13:20 |
7 | 2호차 | 12:00 | 12:07 | 12:10 | 12:12 | 12:15 | 12:25 | 12:40 | 13:40 | 13:55 | 14:05 | 14:08 | 14:10 | 14:13 | 14:20 |
8 | 1호차 | 13:20 | 13:27 | 13:30 | 13:32 | 13:35 | 13:45 | 14:00 | 14:30 | 14:45 | 14:55 | 14:58 | 15:00 | 15:03 | 15:10 |
9 | 2호차 | 14:20 | 14:27 | 14:30 | 14:32 | 14:35 | 14:45 | 15:00 | 15:20 | 15:35 | 15:45 | 15:48 | 15:50 | 15:53 | 16:00 |
10 | 1호차 | 15:10 | 15:17 | 15:20 | 15:22 | 15:25 | 15:35 | 15:50 | 16:20 | 16:35 | 16:45 | 16:48 | 16:50 | 16:53 | 17:00 |
11 | 2호차 | 16:00 | 16:07 | 16:10 | 16:12 | 16:15 | 16:25 | 16:40 | 17:10 | 17:25 | 17:37 | 17:42 | 17:45 | 17:53 | 18:00 |
12 | 1호차 | 17:00 | 17:07 | 17:10 | 17:12 | 17:15 | 17:25 | 17:50 | 18:10 | 18:40 | 18:50 | 18:55 | 19:00 | 19:10 | 19:20 |
13 | 2호차 | 18:00 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:35 | 18:50 | 19:10 | 19:25 | 19:35 | 19:38 | 19:40 | 19:43 | 19:50 |
노선구분 | (등교) 천안아산역 → | 아산캠퍼스 | → 천안아산역 (하교) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
운행횟수 | 통학버스 | 천안아산역 | Y-City |
불당
현대아이파크 |
음봉중
삼거리 |
도착 | 출발 |
음봉중
삼거리 |
마디손병원 | Y-City | 천안아산역 |
1 | 3호차 | 08:25 | 08:30 | 08:50 | 08:55 | 09:25 | |||||
2 | 3호차 | 09:25 | 09:30 | 09:50 | 09:55 | 10:25 | |||||
3 | 3호차 | 10:25 | 10:30 | 10:50 | 10:55 | 11:10 | 11:15 | 11:32 | 11:35 | ||
4 | 3호차 | 11:35 | 11:40 | 12:00 | 12:05 | 13:10 | 13:15 | 13:32 | 13:35 | ||
5 | 3호차 | 13:35 | 13:40 | 14:00 | 14:05 | 15:10 | 15:15 | 15:32 | 15:35 | ||
6 | 3호차 | 15:35 | 15:40 | 16:00 | 16:05 | 16:15 | 16:20 | 16:37 | 16:40 | ||
7 | 3호차 | 16:40 | 16:45 | 17:05 | 17:10 | 17:20 | 17:25 | 17:42 | 17:50 | ||
8 | 3호차 | 17:50 | 17:55 | 18:15 | 18:20 | 18:30 | 18:35 | 19:10 | 19:20 |