변경일자 : 2024년 3월 4일
구분 | 호차 | 등교 | 호차 | 하교 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영동역 | 설계리 | 학교 | 비고 | 학교 | 설계리 | 영동역 | 비고 | |||
1 | 1 | 9:25 | 9:32 | 9:40 | 1 | 9:45 | 9:50 | 10:00 | ||
2 | 1 | 10:05 | 10:12 | 10:20 | 1 | 10:25 | 10:30 | 10:40 | ||
3 | 1 | 10:45 | 10:52 | 11:00 | 1 | 11:05 | 11:10 | 11:20 | ||
4 | 1 | 11:25 | 11:32 | 11:40 | 1 | 11:45 | 11:50 | 12:00 | ||
5 | 1 | 12:05 | 12:12 | 12:20 | 1 | 12:45 | 12:50 | 13:00 | ||
6 | 1 | 14:00 | 14:07 | 14:15 | 1 | 14:20 | 14:25 | 14:35 | ||
7 | 1 | 15:00 | 15:07 | 15:15 | 1 | 15:20 | 15:25 | 15:35 | ||
8 | 1 | 16:00 | 16:07 | 16:15 | 1 | 16:20 | 16:25 | 16:35 | ||
9 | 1 | 17:00 | 17:07 | 17:15 | 1 | 17:20 | 17:25 | 17:35 | ||
10 | 1 | 17:45 | 17:52 | 18:00 | 1 | 18:05 | 18:10 | 18:20 | ||
11 | 1 | 18:25 | 18:32 | 18:40 | 1 | 18:45 | 18:50 | 19:00 | ||
12 | 1 | 19:05 | 19:12 | 19:20 | 1 | 19:25 | 19:30 | 19:40 |
※ 운행중 시간표 변경 가능
변경일자 : 2024년 1월 2일
구분 | 등교 | 하교 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
영동역 | 설계리 | 학교 | 학교 | 설계리 | 영동역 | ||
1 | 8:00 | 8:07 | 8:15 | 8:15 | 8:20 | 변경 | |
2 | 8:25 | 8:30 | 8:30 | 8;35 | 8:45 | 변경 | |
3 | 8:45 | 8;52 | 9:00 | 9:00 | 9:05 | ||
4 | 9:10 | 9:15 | 9:15 | 9:20 | 9:30 | ||
5 | 9:30 | 9:37 | 9:42 | 9:45 | 9:50 | 10:00 | |
6 | 10:05 | 10:12 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:40 | |
7 | 10:45 | 10:52 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:20 | |
8 | 12:30 | 12:37 | 12:45 | 12:45 | 12:50 | 변경 | |
9 | 12:55 | 13:00 | 13:00 | 13:05 | 13:15 | ||
10 | 13:15 | 13:22 | 13:30 | 13:30 | 13:35 | 13:45 | 추가 |
11 | 14:00 | 14:07 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:35 | |
12 | 15:00 | 15:07 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:35 | |
13 | 16:00 | 16:07 | 16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:35 | |
14 | 17:00 | 17:07 | 17:15 | 17:30 | 17:35 | 17:45 | |
15 | 17:45 | 17:52 | 18:00 | 18:05 | 18:10 | 18:20 | |
16 | 18:25 | 18:32 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | 19:00 |
※ 운행중 승차인원 증가, 교통상황으로 인하여 2~3분 정도 지연될수 있음
영동역 ▶ 허브시티 CU편의점 앞 ▶ 카페예스티 앞 ▶ 인터넷 고등학교 ▶ 설계리 ▶ 어미실 ▶ 유원대학교
유원대학교 ▶ 어미실 ▶ 설계리 ▶ 인터넷 고등학교 ▶ 뚜레쥬르 건너편 정류장 ▶ 구 터미널 ▶ 영동역