변경일자 : 2024년 3월 4일
구분 | 호차 | 등교 | 호차 | 하교 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영동역 | 설계리 | 학교 | 비고 | 학교 | 설계리 | 영동역 | 비고 | |||
1 | 1 | 8:00 | 8:07 | 8:15 | 1 | 8:15 | 8:20 | 8:30 | ||
2 | 1 | 8:35 | 8:42 | 8:50 | 1 | 8:50 | 8:55 | 9:05 | ||
3 | 2 | 8:45 | 8:52 | 9:00 | 2 | 9:00 | 9:05 | |||
4 | 1 | 9:10 | 9:17 | 9:25 | 1 | 9:25 | 9:30 | 9:40 | ||
5 | 2 | 9:10 | 9:15 | 2 | 9:15 | 9:20 | ||||
6 | 1 | 9:40 | 9:47 | 9:55 | 2 | 9:30 | 9:35 | 9:45 | ||
7 | 2 | 9:25 | 9:30 | 1 | 9:55 | 10:00 | 10:10 | |||
8 | 2 | 9:55 | 10:02 | 10:10 | 2 | 10:10 | 10:15 | 10:25 | ||
9 | 1 | 10:15 | 10:22 | 10:30 | 1 | 10:30 | 10:35 | 10:45 | ||
10 | 2 | 10:30 | 10:37 | 10:45 | 2 | 10:45 | 10:50 | 11:00 | ||
11 | 1 | 10:45 | 10:52 | 11:00 | 1 | 11:00 | 11:05 | 11:15 | ||
12 | 2 | 11:00 | 11:07 | 11:15 | 2 | 11:15 | 11:20 | 11:30 | ||
13 | 1 | 12:00 | 12:07 | 12:15 | 1 | 12:15 | 12:20 | 12:30 | ||
14 | 1 | 12:30 | 12:37 | 12:45 | 1 | 12:45 | 12:50 | |||
15 | 1 | 12:55 | 13:00 | 1 | 13:05 | 13:10 | ||||
16 | 1 | 13:15 | 13:20 | 1 | 13:30 | 13:35 | 13:45 | |||
17 | 2 | 13:30 | 13:37 | 13:45 | 2 | 13:45 | 13:50 | 14:00 | ||
18 | 1 | 13:45 | 13:52 | 14:00 | 1 | 14:00 | 14:05 | 14:15 | ||
19 | 2 | 14:00 | 14:07 | 14:15 | 2 | 14:30 | 14:35 | 14:45 | ||
20 | 1 | 14:30 | 14:37 | 14:45 | 1 | 14:45 | 14:50 | 15:00 | ||
21 | 1 | 15:00 | 15:07 | 15:15 | 1 | 15:15 | 15:20 | 15:30 | ||
22 | 2 | 15:30 | 15:37 | 15:45 | 2 | 15:45 | 15:50 | 16:00 | ||
23 | 1 | 15:50 | 15:57 | 16:05 | 1 | 16:05 | 16:10 | 16:20 | ||
24 | 2 | 16:00 | 16:07 | 16:15 | 2 | 16:15 | 16:20 | 16:30 | ||
25 | 1 | 16:30 | 16:37 | 16:45 | 1 | 16:45 | 16:50 | |||
26 | 1 | 16:55 | 17:00 | 2 | 17:10 | 17:15 | 17:25 | |||
27 | 1 | 17:15 | 17:22 | 17:30 | 1 | 17:30 | 17:35 | 17:45 | ||
28 | 2 | 17:30 | 17:37 | 17:45 | 2 | 17:45 | 17:50 | 18:00 | ||
29 | 2 | 18:00 | 18:07 | 18:15 | 2 | 18:15 | 18:20 | 18:30 | ||
30 | 2 | 18:30 | 18:37 | 18:45 | 2 | 18:45 | 18:50 | 19:00 | ||
31 | 2 | 19:00 | 19:07 | 19:15 | 2 | 19:15 | 19:20 | 19:30 | ||
32 | 2 | 20:00 | 20:07 | 20:15 | 2 | 20:15 | 20:20 | 20:30 | ||
33 | 1 | 20:30 | 20:37 | 20:45 | 1 | 20:45 | 20:50 | 21:00 |
영동역 ▶ 허브시티 CU편의점 앞 ▶ 카페예스티 앞 ▶ 인터넷 고등학교 ▶ 설계리 ▶ 어미실 ▶ 유원대학교
유원대학교 ▶ 어미실 ▶ 설계리 ▶ 인터넷 고등학교 ▶ 뚜레쥬르 건너편 정류장 ▶ 구 터미널 ▶ 영동역