등급 | A(A+, A0, A-) | B(B+, B0, B-) | C(C+, C0, C-) | D(D+, D0, D-) | F이하 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
점수 | 95 | 85 | 75 | 65 | 0 | 0 |
선발순서 | 일반학과(부) |
---|---|
1 | 최종학기 평점 평균 우수자(1,000점) |
2 | 전적 대학 총취득학점이 많은 자 |
3 | 전적 대학 백분율 우수자(총 백분율) |
※ 위와 같은 방법에도 불구하고 동점자가 발생할 경우 본교 편입학전형관리위원회에서 결정함.
계열(모집단위) | 금 액 | 비 고 |
---|---|---|
전학과 |
25,000원
(전형료 20,000원, 접수대행사 수수료 5,000원) |
창구(우편) 접수시 전형료 면제 |