캠 퍼 스 | 모집단위 | 입학 정원 | 전형유형 | 계 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원내 | 정원외 | |||||||||||||
학생부 종합 | 학생부교과 | 학생부교과 | ||||||||||||
유원 교과 전형 | 유원 면접 전형 | 특기자 (검도) | 지역 인재 Ⅰ | 지역 인재 Ⅱ | 농어촌 학생 | 특성화 고교 졸업자 | 기초생활 수급자· 차상위계층· 한부모가족 지원대상자 | 북한 이탈 주민 등 | 장애인 등 대상자 | |||||
영동캠퍼스 | 사회복지학부 | 60 | 9 | 50 | 5 | ◯ | ◯ | 64 | ||||||
스포츠학부 | 40 | 4 | 32 | 3 | 2 | ◯ | ◯ | 41 | ||||||
◆호텔조리베이커리학과 | 30 | 6 | 23 | ◯ | ◯ | 29 | ||||||||
와인사이언스학과 | 20 | 19 | ◯ | ◯ | 19 | |||||||||
스마트팜학과 | 20 | 19 | ◯ | ◯ | 19 | |||||||||
★■간호학과 | 100 | 53 | 30 | 2 | 7 | 7 | 6 | 105 | ||||||
치위생학과 | 30 | 20 | 9 | 3 | ◯ | ◯ | 32 | |||||||
물리치료학과 | 30 | 25 | 4 | 3 | 32 | |||||||||
응급구조학과 | 30 | 29 | ◯ | ◯ | 29 | |||||||||
산업안전보건학과 | 25 | 4 | 5 | 15 | ◯ | ◯ | 24 | |||||||
스마트평생교육학부 | 0 | ◯ | ◯ | 0 | ||||||||||
자율설계학부 | 75 | 74 | ◯ | ◯ | 74 | |||||||||
한국어문화학과 | 0 | 0 | ||||||||||||
아산캠퍼스 | 미래자동차학과 | 20 | 19 | 2 | ◯ | ◯ | 21 | |||||||
드론로봇응용학과 | 20 | 14 | 5 | 2 | ◯ | ◯ | 21 | |||||||
AI소프트웨어학과 | 20 | 19 | 1 | ◯ | ◯ | 20 | ||||||||
미디어콘텐츠학과 | 20 | 19 | 2 | ◯ | ◯ | 21 | ||||||||
★뷰티케어학과 | 40 | 4 | 35 | 4 | ◯ | ◯ | 43 | |||||||
경찰소방행정학부 | 40 | 4 | 14 | 21 | 2 | ◯ | ◯ | 41 | ||||||
국방인재개발학과 | 20 | 19 | ◯ | ◯ | 19 | |||||||||
유아교육과 | 20 | 19 | 2 | ◯ | ◯ | 21 | ||||||||
초등특수교육과 | 30 | 10 | 19 | ◯ | ◯ | 29 | ||||||||
중등특수교육과 | 30 | 19 | 10 | ◯ | ◯ | 29 | ||||||||
작업치료학과 | 50 | 49 | ◯ | ◯ | 49 | |||||||||
◆문화복지융합학부 | 40 | 39 | ◯ | ◯ | 39 | |||||||||
미래라이프융합학부 | 0 | ◯ | ◯ | 0 | ||||||||||
창의설계학부 | 65 | 35 | 29 | ◯ | ◯ | 64 | ||||||||
글로벌K-컬쳐학과 | 0 | 0 | ||||||||||||
파크골프지도학과 | 0 | 0 | ||||||||||||
총 계 | 875 | 25 | 440 | 333 | 3 | 34 | 2 | 35 | 7 | 6 | ◯ | ◯ | 885 |
※ ★ 교직과정 개설 학과 ※ ■ 간호교육인증평가 인증 획득 ※ ◆ 통합 및 명칭변경 학과
※ ‘한국어문화학과’, ‘글로벌K-컬쳐학과’는 외국인 학생 전용학과이므로 일반 학생은 지원할 수 없음.(별도 모집요강 참고)
※ ‘스마트평생교육학부’, ‘미래라이프융합학부’, ‘파크골피지도학과’는 만학도 전용학과이므로 일반 학생은 지원할 수 없음.(별도 모집요강 참고)
※ 학과 구조개선 및 정원 조정에 따라 일부 변경될 수 있으며, 지원 전 반드시 모집요강(최종본)을 확인하시기 바랍니다.