캠 퍼 스 |
모집단위 | 입학 정원 |
전형유형 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원내 | 정원외 | ||||||||||||
수시 | 농어촌 학생 |
특성화 고교 졸업자 |
기초 생활 수급자· 차상위 계층· 한부모 가족 지원 대상자 |
외국인 전형 |
장애인 등 대상자 |
만학도 | |||||||
학생부교과 | |||||||||||||
유원 교과 전형 |
유원 면접 전형 |
특기자 (검도) |
지역 인재 Ⅰ |
지역 인재 Ⅱ |
|||||||||
영 동 |
사회복지학부 | 60 | 29 | 30 | ○ | ||||||||
스포츠학부 | 40 | 36 | 3 | ○ | |||||||||
호텔외식조리학과 | 30 | 7 | 22 | ○ | |||||||||
와인사이언스학과 | 20 | 19 | ○ | ||||||||||
스마트팜학과 | 20 | 19 | ○ | ○ | |||||||||
★■간호학과 | 100 | 53 | 30 | 2 | 6 | 6 | 10 | ||||||
치위생학과 | 30 | 9 | 20 | 2 | 2 | 2 | |||||||
물리치료학과 | 30 | 6 | 21 | 2 | 3 | 3 | 6 | ||||||
응급구조학과 | 30 | 14 | 15 | ○ | ○ | ||||||||
◆산업안전보건학과 | 25 | 12 | 12 | ○ | |||||||||
스마트평생교육학부 | 55 | 54 | ○ | ○ | |||||||||
●자율설계학부 | 20 | 19 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
●글로벌한국어학과 | 0 | ○ | |||||||||||
아 산 |
◆미래자동차학과 | 20 | 9 | 10 | ○ | ||||||||
◆드론로봇응용학과 | 20 | 6 | 13 | ○ | |||||||||
AI소프트웨어학과 | 20 | 19 | ○ | ||||||||||
미디어콘텐츠학과 | 20 | 19 | ○ | ||||||||||
★뷰티케어학과 | 40 | 39 | 2 | 2 | 2 | ○ | |||||||
◆경찰·소방행정학부 | 40 | 9 | 30 | 1 | ○ | ||||||||
국방인재개발학과 | 20 | 19 | ○ | ||||||||||
유아교육과 | 20 | 19 | |||||||||||
초등특수교육과 | 30 | 29 | |||||||||||
중등특수교육과 | 30 | 29 | |||||||||||
작업치료학과 | 50 | 49 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
문화복지융합학과 | 40 | 39 | ○ | ||||||||||
미래라이프융합학부 | 45 | 44 | ○ | ○ | |||||||||
●창의설계학부 | 20 | 19 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
●한국어학과 | 0 | ○ | |||||||||||
계 | 875 | 256 | 542 | 3 | 32 | 2 | 17 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 |
※ ★ 교직과정 개설 학과 ※ ■ 간호교육인증평가 인증 획득 ※ ◆ 통합 및 명칭변경 학과 ※ ● 신설 학과
※ ‘글로벌한국어학과’, ‘한국어학과’는 외국인 학생 전용학과이므로 일반 학생은 지원할 수 없음.
※ 학과 구조개선 및 정원 조정에 따라 일부 변경될 수 있으며, 지원 전 반드시 모집요강(최종본)을 확인하시기 바랍니다.