전형유형 | 모집단위 | 반영학년 및 비율 | 반영교과 | 반영요소 |
---|---|---|---|---|
- 유원교과전형 - 유원면접전형 - 특기자(검도)전형 - 농어촌학생전형 - 특성화고교졸업자전형 - 기초생활수급자·차상위계층 한부모가족 지원대상자전형 - 장애인등대상자전형 |
전 모집단위 | 전학년 공통비율 100% |
1학년1학기~3학년1학기(5개학기) 교과명이 국어,영어,수학,사회,과학인 과목 중 학년 구분없이 석차등급이 산출되는 상위등급 9과목 반영 |
석차 등급 |
예시 | 과목 | 고전 | 고급영어회화 | 경제 | 고급 물리학 | 국어 생활 |
---|---|---|---|---|---|---|
등급 (환산점수) |
1 (1000) |
4 (880) |
4 (880) |
3 (920) |
2 (960) |
|
과목 | 영어문법 | 세계사 | 세계지리 | 고급 화학 | - | |
등급 (환산점수) |
3 (920) |
4 (880) |
4 (880) |
3 (920) |
- | |
(1000+880+880+920+960+920+880+880+920)/9 = 915.56 |
※ 특정 학년의 교과목 중 지정·선택과목 모두 없는 경우는 해당 학년의 성적을 반영하지 않으며, 나머지
학년 성적의 비율만 반영
※ 교육 과정상 지정·선택교과를 이수하지 않은 학년(학기)의 교과성적 중 성적이 없는 과목의 경우에는
0점으로 반영
※ 졸업자 중 과목별 등급이 없고 평어만 있는 자는 9등급으로 반영한다.
※ 진로선택과목은 아래의 기준 점수표를 반영한다.(갯수 제한 없음.)
성취도 점수 | A | B | C |
---|---|---|---|
반영등급 | 2 | 4 | 6 |
석차 등급 | 검정고시 평균취득점수 |
교과점수(환산점수) | |
---|---|---|---|
1,000점(기준) | 600점(기준) | ||
1 | - | 1,000 | 600 |
2 | 100 | 960 | 540 |
3 | 99.99 ~ 95 | 920 | 480 |
4 | 94.99 ~ 90 | 880 | 420 |
5 | 89.99 ~ 85 | 840 | 360 |
6 | 84.99 ~ 80 | 800 | 300 |
7 | 79.99 ~ 75 | 760 | 240 |
8 | 74.99 ~ 70 | 720 | 180 |
9 | 69.99 ~ | 680 | 120 |
교과명 | 과목명 |
---|---|
국어 | 고전, 고전 읽기, 국어, 국어Ⅰ, 국어Ⅱ, 국어 생활, 독서, 독서Ⅰ, 독서와 문법, 독서와 문법Ⅰ, 독서와 문법Ⅱ, 매체언어, 문법, 문학, 문학Ⅰ, 문학Ⅱ, 실용국어, 심화국어, 언어와 매체, 작문, 화법, 화법과 작문, 화법과 작문Ⅰ, 화법과 작문 |
영어 | 고급영어회화, 공통영어, 국민공통영어, 기초영어, 실무영어, 실용영어, 실용영어Ⅰ, 실용영어Ⅱ, 실용영어 독해와 작문, 실용영어회화, 심화영어작문Ⅰ, 심화영어작문Ⅱ, 심화영어, 심화영어 독해와 작문, 심화영어독해Ⅰ, 심화영어독해Ⅱ, 심화영어작문, 심화영어회화, 심화영어회화Ⅰ, 심화영어회화Ⅱ, 영미 문화 읽기, 영어, 영어강독, 영어10-a, 영어10-b, 영어Ⅰ, 영어Ⅱ, 영어권 문화, 영어권 문화Ⅰ, 영어권 문화Ⅱ, 영어독해, 영어독해Ⅰ, 영어독해Ⅱ, 영어독해와 작문, 영어문법, 영어문법Ⅰ, 영어문법Ⅱ, 영어작문, 영어작문Ⅰ, 영어작문Ⅱ, 영어청해, 영어회화, 영어회화Ⅰ, 영어회화Ⅱ, 진로 영어 |
수학 | 경제수학, 고급수학Ⅰ, 고급수학Ⅱ, 공통수학, 기초수학, 기하, 기하와 벡터, 미분과 적분, 미적분, 미적분Ⅰ, 미적분Ⅱ, 미적분과 통계 기본, 생활수학, 수학, 수학10-가, 수학10-나, 수학Ⅰ, 수학Ⅰ-A, 수학Ⅰ-B, 수학Ⅱ, 수학Ⅱ-A, 수학Ⅱ-B, 수학Ⅲ, 수학과제 탐구, 수학의 활용, 실업수학, 실업수학Ⅰ, 실업수학Ⅱ, 실용수학, 심화수학Ⅰ, 심화수학Ⅱ, 이산수학, 인문수학, 일반수학, 자연수학, 적분과 통계, 해석, 확률과 통계 |
사회 | 경제, 경제지리, 고전과 윤리, 공통사회, 과제연구, 국사, 국제 경제, 국제관계와 국제기구, 국제법, 국제정치, 국토지리, 도덕, 동아시아사, 법과 정치, 법과사회, 비교문화, 사회, 사회1, 사회2, 사회과학 방법론, 사회 탐구 방법, 사회·문화, 사회과제 연구, 사회과학 방법론, 사회-국사, 사회문제 탐구, 생활과 윤리, 세계 문제와 미래 사회, 세계 역사의 이해, 세계문제, 세계사, 세계지리, 시민윤리, 여행지리, 윤리, 윤리와 사상, 인간사회와 환경, 인류의 미래사회, 인문지리, 일반사회, 전통윤리, 정치, 정치경제, 정치와 법, 지리, 지리Ⅰ, 지리Ⅱ, 지역이해, 통합사회, 한국 문화사, 한국 사회의 이해, 한국근·현대사, 한국사, 한국의 사회와 문화, 한국지리, 현대 생활과 윤리, 현대 세계의 변화 |
과학 | 고급 물리, 고급 물리학, 고급 생명과학, 고급 지구과학, 고급 화학, 공통과학, 과제 연구, 과학, 과학Ⅰ, 과학Ⅱ, 과학과제 연구, 과학사, 과학사 및 과학 철학, 과학탐구실험, 물리, 물리Ⅰ, 물리Ⅱ, 물리 실험, 물리학Ⅰ, 물리학Ⅱ, 물리학 실험, 생명과학 실험, 생명과학Ⅰ, 생명과학Ⅱ, 생물, 생물Ⅰ, 생물Ⅱ, 생물 실험, 생태와 환경, 생활과 과학, 생활과학, 융합과학, 융합과학 탐구, 정보과학, 지구과학, 지구과학Ⅰ, 지구과학Ⅱ, 지구과학 실험, 통합과학, 화학, 화학Ⅰ, 화학Ⅱ, 화학 실험, 환경 과학 |
※ 상기 과목 이외의 경우 대학입학전형(공정)관리위원회의 결정을 따름
일 시 | 2024.10.28.(월) ~ 10.31.(목) |
---|---|
장 소 | 입학홈페이지 공지사항에 공고 |
대 상 |
|
면접형식 |
|
유의사항 |
|
등급 | 면접점수 |
---|---|
400점(기준) | |
A | 400 |
A- | 360 |
B | 320 |
B- | 280 |
C | 240 |
C- | 200 |
D | 160 |
D- | 120 |
E | 80 |
전형유형 | 처리기준 |
---|---|
전 전형유형 및 모집단위 |
|
※ 상기 방법에도 불구하고 순위가 같을 경우에는 본교 대학입학전형(공정)관리위원회의 결정을 따름