성적표에 평점 평균과 평균점이 없이 등급(A, B, C, D 등)만 기재된 것은 등급을 아래와 같이 점수화하여 단위와 같이 반영함.
| 등급 | A(A+, A0, A-) | B(B+, B0, B-) | C(C+, C0, C-) | D(D+, D0, D-) | F이하 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 점수(1,000점) | 950 | 850 | 750 | 650 | 0 |
| 선발순서 | 일반학과(부) |
|---|---|
| 1 | 최종학기 평점 평균 우수자(1,000점) |
| 2 | 전적 대학 총취득학점이 많은 자 |
| 3 | 전적 대학 백분율 우수자(총 백분율) |
위와 같은 방법에도 불구하고 동점자가 발생할 경우 본교 편입학전형관리위원회에서 결정함.